Estoque
- R 450 6X2 R$ 695.000 2021/2022 | 263000 km
- R 450 6X2 R$ 720.000 2021/2022 | 276000 km
- R 450 6X2 R$ 695.000 2021/2022 | 257000 km
- BAÚ SIDER FACCHINI R$ 165.000 2021
- R 540 6X4 R$ 670.000 2021 | 303000 km
- R 540 6X4 R$ 725.000 2021/2022 | 283000 km
- R 540 6X4 R$ 725.000 2021/2022 | 230000 km
- R 540 6X4 R$ 650.000 2020/2021 | 466000 km
- FH 460 GLOBETROTTER 6X2 R$ 538.000 2020 | 620000 km
- FH 460 GLOBETROTTER 6X2 R$ 538.000 2019/2020 | 479000 km
- FH 460 GLOBETROTTER 6X2 R$ 538.000 2019/2020 | 369000 km
- FH 460 GLOBETROTTER 6X2 R$ 538.000 2019/2020 | 360000 km
- BAÚ SIDER IBIPORÃ R$ 145.000 2018/2019
- FH 460 GLOBETROTTER 6X2 * CABINE LC * R$ 438.000 2016/2017 | 884000 km
- FH 460 GLOBETROTTER 6X2 R$ 410.000 2015/2016 | 937000 km
- R 400 6X2 R$ 330.000 2013 | 1435000 km