Estoque
- R 450 6X2 R$ 700.000 2021/2022 | 212000 km
- R 450 6X2 R$ 700.000 2021/2022 | 235000 km
- R 450 6X2 R$ 680.000 2021 | 192000 km
- R 450 6X2 R$ 700.000 2021/2022 | 221000 km
- R 450 6X2 R$ 700.000 2022 | 220000 km
- R 450 6X2 R$ 700.000 2021/2022 | 215000 km
- R 450 6X2 R$ 700.000 2021/2022 | 248000 km
- R 450 6X2 R$ 700.000 2021/2022 | 239000 km
- R 450 6X2 R$ 700.000 2021/2022 | 244000 km
- R 450 6X2 R$ 700.000 2021/2022 | 263000 km
- R 450 6X2 R$ 700.000 2022 | 249000 km
- R 540 6X4 R$ 700.000 2020/2021 | 466000 km
- R 540 6X4 R$ 725.000 2021/2022 | 238000 km
- R 540 6X4 R$ 725.000 2021/2022 | 219000 km
- R 540 6X4 R$ 725.000 2022 | 238000 km
- R 540 6X4 R$ 725.000 2022/2023 | 112000 km
- R 540 6X4 R$ 725.000 2021/2022 | 283000 km
- R 540 6X4 R$ 725.000 2021/2022 | 230000 km
- R 540 6X4 65 ANOS R$ 799.000 2022/2023 | 207000 km
- R 560 6X4 C/ RETARDER * SUPER * R$ 860.000 2022/2023 | 168000 km
- R 560 SUPER 6X4 R$ 928.000 2023/2024 | 109000 km
- RODOCAÇAMBA C/ DOLLY R$ 335.000 2023
- RODOCAÇAMBA C/ DOLLY R$ 328.000 2023
- RODOCAÇAMBA C/ DOLLY R$ 335.000 2023